Hlavná správa rozviedky - I. správa

I. odbor KS ZNB Banská Bystrica (1.7.1966 – 31. 5. 1969)

Náčelníci

Priezvisko Meno Dátum narodenia Evidenčné číslo Doba služby Krycie meno Poznámka
Kotlárik Ladislav 29.11.1926 122732, 195557 1.8.1965 - 30.7.1966 Kalivoda dočasne poverený vedením
Uhrín František 16.10.1924 195551, 123099 26.6.1966 - 31.5.1969 Urban

Operatívni pracovníci

Priezvisko Meno Dátum narodenia Evidenčné číslo Doba služby Krycie meno Poznámka
Benedek Gabriel 23.1.1932 123546, 195552 1.4.1964 - 22.9.1968
Graus Robert 12.5.1928 195099, 122671 1.9.1968 - 31.5.1969 Golonka
Jurčík Pavel 3.9.1921 122722, 195553 1.4.1960 - 31.5.1969 Janoška
Kotlárik Ladislav 29.11.1926 195554, 122774 31.7.1966 - 31.5.1969 Kalivoda
Macáš Martin 17.6.1937 122851, 195555 1.7.1965 - 31.5.1969 Matušík
Polický Emil 5.8.1933 152748, 195559 15.3.1967-31.5.1969 Bohatý
Viselka Milan 4.8.1935 195556, 123118 1.6.1965 - 31.5.1969 Václavík

Administratívni pracovníci

Priezvisko Meno Dátum narodenia Evidenčné číslo Doba služby Krycie meno Poznámka
Kapcová Mária 15.2.1926 195557, 122732 1.4.1960 - 31.5.1969 rod. Lapinová