Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Rimavská Sobota (Rimaszombati járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
Bakta, m.č. Rimavská Sobota Bakta/Bakti Bakti 80 336 0
Bátka Bátka Bátka 117 470 4
Belín Belín Bellény 61 302 0
Blhovce Blhovce/Balogfala Balogfala 225 946 8
Bottovo Bottovo Bottovo 0 0 0
Cakov Cakov Cakó 101 364 5
Čamovce Čoma/Csoma Csomatelke 129 659 18
Chanava Chanava/Hanva Hanva 163 760 8
Chrámec Harmac Harmac 159 668 0
Číž Číz/Csíz Csíz 185 689 16
Dolné Zahorany Uhorské Zahorany/Hegymeg Magyarhegymeg 74 317 0
Dražice Dražice/Perjése Perjése 84 338 5
Drňa Darňa/Darnya Darnya 116 381 0
Dubno Dobfenek Dobfenek 43 237 0
Dubovec Dubovec Dobóca 209 639 9
Dulovo, m.č. Bátka Dulovo/Dulháza Dúlháza 41 188 0
Dúžava, m.č. Rimavská Sobota Dúžava/Dúsa Dúsa 49 254 0
Gemerček Gemerček/Kis-Gömöri Kisgömöri 52 208 3
Gemerské Dechtáre Détér Détér 147 707 0
Gemerský Jablonec Almáď/Almágy Almágy 156 821 11
Gortva Gortva Gortvakisfalud 113 575 6
Hajnáčka Hajnáčka Ajnácskő 227 1146 19
Hodejovec Hodejovec/Kerek-Gede Kerekgede 93 399 0
Hodejovec Hodejov/Vár-Gede Várgede 315 1621 20
Hostice Hostice/Gesztete Gesztete 163 849 4
Husiná Husiná/Guszona Guszona 184 881 0
Ivanice Ivanice/Iványi Balogiványi 75 260 0
Janice Jéne Jéne 85 311 4
Jánosi Jánošovce/Jánosi Jánosi 314 1282 8
Jesenské Feledince/Feled Feled 308 1330 85
Jestice Jestice/Jeszte Jeszte 64 308 0
Konrádovce Korlát Korláti 106 935 15
Lenartovce Linhartovce/Lenártfala Sajólénártfalva 153 573 14
Martinová Martinová/Mártonfala Nemesmartonfala 72 201 0
Mojín, m.č. Rimavská Sobota Majom Mezőtelkes 68 267 0
Nižná Pokoradz, m.č. Rimavská Sobota Nižnia Pokoradz/Alsó-Pokoradz Alsópokorágy 90 394 0
Nižný Blh, m.č. Veľký Blh Nižní Blh/Alsó-Balog Alsóbalog 142 635 0
Ožďany Ožďany Osgyán 285 1219 10
Padarovce Padarovce/Pádár Balogpádár 132 437 1
Pavlovce Pavlovce/Pálfala Rimapálfala 88 347 0
Petrovce Petrovce/Péterfala Gömörpéterfala 107 593 0
Radnovce Radnovce/Radnót Nemesradnót 137 512 2
Rakytník Rokytník/Rakottyás Rakottyás 82 351 8
Rimavská Seč Rimavská Seč/Rima-Szécs Rimaszécs 421 1583 123
Rimavská Sobota Rimavská Sobota/Rima-Szombat Rimaszombat 1535 6345 744
Šíd Šíd/Sid Gömörsid 156 982 12
Šimonovce Šimonovce/Simonyi Rimasimonyi 151 562 10
Širkovce Širkovce/Serke Serke 255 1038 8
Slávikovo Slávikovo Slávikovo 0 0 0
Stará Bašta Stará Bašta/Ó-Bást Óbást 99 468 0
Šurice Sőreg Sőreg 195 817 4
Sútor Sútor/Szútor Szútor 92 357 2
Tomášová, m.č. Rimavská Sobota Tomášová/Tamásfalva Rimatamásfalva 325 1358 15
Tomášovce Tomášovce/Tamási Balogtamási 82 345 3
Uzovská Panica Uzovská Panita/Uza-Panyit Uzapanyit 250 896 10
Vieska nad Blhom Vieska nad Blhom/Balog-Újfalu Balogújfalu 45 150 0
Vlkyňa Velkyňa/Velkenye Velkenye 127 471 0
Vyšný Blh, m.č. Veľký Blh Vyšní Blh/Felső-Balog Felsőbalog 213 799 21
Zacharovce Zacharovce/Zeherje Zeherje 102 409 3
Zádor Zádor Zádorháza 47 172 4
Žíp Žíp/Zsip Zsip 65 286 0